| FAJR | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 05:35 | 13:09 | 16:19 | 16:54 | 18:57 |
| Jama'at | 05:50 | 13:55 | 16:40 | 16:55 | 19:15 |
Daily prayer & Jama'at times at Masjid Abubakr, Govanhill.
A full month at a glance — Fajr, Sunrise, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha, Begins and Jama'at.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | |||
| 1 Thu | 02:41 | 02:55 | 05:17 | 13:20 | 14:05 | 19:33 | 20:05 | 20:49 | 22:42 | 23:00 |
| 2 Fri · Jumu'ah | 02:39 | 02:55 | 05:15 | 13:20 | 14:05 | 19:35 | 20:05 | 20:51 | 22:44 | 23:05 |
| 3 Sat | 02:38 | 02:55 | 05:13 | 13:20 | 14:05 | 19:37 | 20:05 | 20:53 | 22:46 | 23:05 |
| 4 Sun | 02:36 | 02:50 | 05:12 | 13:20 | 14:05 | 19:39 | 20:10 | 20:55 | 22:48 | 23:10 |
| 5 Mon | 02:35 | 02:50 | 05:10 | 13:21 | 14:05 | 19:40 | 20:10 | 20:57 | 22:50 | 23:10 |
| 6 Tue | 02:33 | 02:50 | 05:09 | 13:21 | 14:05 | 19:42 | 20:10 | 20:59 | 22:52 | 23:10 |
| 7 Wed | 02:31 | 02:45 | 05:07 | 13:21 | 14:05 | 19:44 | 20:15 | 21:01 | 22:54 | 23:15 |
| 8 Thu | 02:30 | 02:45 | 05:05 | 13:21 | 14:05 | 19:45 | 20:15 | 21:03 | 22:56 | 23:15 |
| 9 Fri · Jumu'ah | 02:28 | 02:45 | 05:04 | 13:21 | 14:05 | 19:47 | 20:15 | 21:05 | 22:58 | 23:20 |
| 10 Sat | 02:27 | 02:40 | 05:02 | 13:21 | 14:05 | 19:48 | 20:20 | 21:07 | 23:00 | 23:20 |
| 11 Sun | 02:26 | 02:40 | 05:01 | 13:21 | 14:05 | 19:50 | 20:20 | 21:09 | 23:02 | 23:20 |
| 12 Mon | 02:24 | 02:40 | 05:00 | 13:21 | 14:05 | 19:52 | 20:20 | 21:11 | 23:04 | 23:25 |
| 13 Tue | 02:23 | 02:40 | 04:58 | 13:21 | 14:05 | 19:53 | 20:25 | 21:13 | 23:05 | 23:25 |
| 14 Wed | 02:21 | 02:35 | 04:57 | 13:21 | 14:05 | 19:55 | 20:25 | 21:15 | 23:07 | 23:25 |
| 15 Thu | 02:20 | 02:35 | 04:56 | 13:21 | 14:05 | 19:56 | 20:25 | 21:16 | 23:09 | 23:30 |
| 16 Fri · Jumu'ah | 02:19 | 02:35 | 04:54 | 13:22 | 14:05 | 19:57 | 20:25 | 21:18 | 23:10 | 23:30 |
| 17 Sat | 02:18 | 02:35 | 04:53 | 13:22 | 14:05 | 19:59 | 20:30 | 21:20 | 23:12 | 23:30 |
| 18 Sun | 02:16 | 02:30 | 04:52 | 13:22 | 14:05 | 20:00 | 20:30 | 21:21 | 23:13 | 23:35 |
| 19 Mon | 02:15 | 02:30 | 04:51 | 13:22 | 14:05 | 20:01 | 20:30 | 21:23 | 23:15 | 23:35 |
| 20 Tue | 02:14 | 02:30 | 04:49 | 13:22 | 14:05 | 20:03 | 20:35 | 21:24 | 23:16 | 23:35 |
| 21 Wed | 02:13 | 02:30 | 04:48 | 13:22 | 14:05 | 20:04 | 20:35 | 21:26 | 23:18 | 23:40 |
| 22 Thu | 02:12 | 02:25 | 04:47 | 13:22 | 14:05 | 20:05 | 20:35 | 21:27 | 23:19 | 23:40 |
| 23 Fri · Jumu'ah | 02:11 | 02:25 | 04:46 | 13:22 | 14:05 | 20:06 | 20:35 | 21:29 | 23:20 | 23:40 |
| 24 Sat | 02:10 | 02:25 | 04:45 | 13:22 | 14:05 | 20:07 | 20:35 | 21:30 | 23:22 | 23:40 |
| 25 Sun | 02:09 | 02:25 | 04:44 | 13:22 | 14:05 | 20:08 | 20:40 | 21:31 | 23:23 | 23:45 |
| 26 Mon | 02:08 | 02:25 | 04:43 | 13:22 | 14:05 | 20:09 | 20:40 | 21:33 | 23:24 | 23:45 |
| 27 Tue | 02:07 | 02:20 | 04:42 | 13:22 | 14:05 | 20:10 | 20:40 | 21:34 | 23:25 | 23:45 |
| 28 Wed | 02:06 | 02:20 | 04:41 | 13:22 | 14:05 | 20:11 | 20:40 | 21:35 | 23:27 | 23:45 |
| 29 Thu | 02:05 | 02:20 | 04:40 | 13:22 | 14:05 | 20:12 | 20:40 | 21:36 | 23:28 | 23:50 |
| 30 Fri · Jumu'ah | 02:04 | 02:20 | 04:39 | 13:22 | 14:05 | 20:13 | 20:45 | 21:37 | 23:29 | 23:50 |
| 31 Sat | 02:03 | 02:20 | 04:39 | 13:22 | 14:05 | 20:14 | 20:45 | 21:38 | 23:30 | 23:50 |
Jumu'ah · 1st 13:45 · 2nd 14:25
To accommodate demand, Jumu'ah is held twice: 1st at 13:45 and 2nd at 14:25.
Wudu facilities, wheelchair access and a separate sisters' area are all available onsite.
Nightly Taraweeh and Iftar arrangements are held throughout Ramadan — check with the office for this year's schedule.
Masjid Abubakr · 311 Calder St, Glasgow G42 7NQ · +44 141 370 0365