| FAJR | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 05:35 | 13:09 | 16:19 | 16:54 | 18:57 |
| Jama'at | 05:50 | 13:55 | 16:40 | 16:55 | 19:15 |
Daily prayer & Jama'at times at Masjid Abubakr, Govanhill.
A full month at a glance — Fajr, Sunrise, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha, Begins and Jama'at.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | |||
| 1 Thu | 04:45 | 05:00 | 07:22 | 13:12 | 13:55 | 17:17 | 17:45 | 18:04 | 20:04 | 20:25 |
| 2 Fri · Jumu'ah | 04:43 | 05:00 | 07:20 | 13:12 | 13:55 | 17:19 | 17:50 | 18:06 | 20:07 | 20:25 |
| 3 Sat | 04:41 | 04:55 | 07:18 | 13:12 | 13:55 | 17:21 | 17:50 | 18:09 | 20:09 | 20:30 |
| 4 Sun | 04:39 | 04:55 | 07:16 | 13:13 | 14:00 | 17:23 | 17:55 | 18:12 | 20:12 | 20:30 |
| 5 Mon | 04:37 | 04:50 | 07:14 | 13:13 | 14:00 | 17:26 | 17:55 | 18:15 | 20:15 | 20:35 |
| 6 Tue | 04:35 | 04:50 | 07:12 | 13:13 | 14:00 | 17:28 | 18:00 | 18:17 | 20:17 | 20:35 |
| 7 Wed | 04:32 | 04:45 | 07:10 | 13:13 | 14:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 20:20 | 20:40 |
| 8 Thu | 04:30 | 04:45 | 07:08 | 13:13 | 14:00 | 17:33 | 18:05 | 18:23 | 20:22 | 20:40 |
| 9 Fri · Jumu'ah | 04:28 | 04:45 | 07:06 | 13:13 | 14:00 | 17:35 | 18:05 | 18:26 | 20:25 | 20:45 |
| 10 Sat | 04:26 | 04:40 | 07:04 | 13:13 | 14:00 | 17:37 | 18:05 | 18:28 | 20:28 | 20:50 |
| 11 Sun | 04:24 | 04:40 | 07:01 | 13:14 | 14:00 | 17:40 | 18:10 | 18:31 | 20:31 | 20:50 |
| 12 Mon | 04:22 | 04:35 | 06:59 | 13:14 | 14:00 | 17:42 | 18:10 | 18:34 | 20:33 | 20:55 |
| 13 Tue | 04:20 | 04:35 | 06:57 | 13:14 | 14:00 | 17:44 | 18:15 | 18:37 | 20:36 | 20:55 |
| 14 Wed | 04:18 | 04:35 | 06:55 | 13:14 | 14:00 | 17:47 | 18:15 | 18:40 | 20:39 | 21:00 |
| 15 Thu | 04:16 | 04:30 | 06:53 | 13:14 | 14:00 | 17:49 | 18:20 | 18:43 | 20:41 | 21:00 |
| 16 Fri · Jumu'ah | 04:13 | 04:30 | 06:51 | 13:14 | 14:00 | 17:51 | 18:20 | 18:45 | 20:44 | 21:05 |
| 17 Sat | 04:11 | 04:25 | 06:48 | 13:14 | 14:00 | 17:54 | 18:25 | 18:48 | 20:47 | 21:05 |
| 18 Sun | 04:09 | 04:25 | 06:46 | 13:14 | 14:00 | 17:56 | 18:25 | 18:51 | 20:50 | 21:10 |
| 19 Mon | 04:07 | 04:20 | 06:44 | 13:15 | 14:00 | 17:58 | 18:30 | 18:54 | 20:52 | 21:10 |
| 20 Tue | 04:05 | 04:20 | 06:42 | 13:15 | 14:00 | 18:01 | 18:30 | 18:57 | 20:55 | 21:15 |
| 21 Wed | 04:03 | 04:20 | 06:40 | 13:15 | 14:00 | 18:03 | 18:35 | 19:00 | 20:58 | 21:20 |
| 22 Thu | 04:01 | 04:15 | 06:38 | 13:15 | 14:00 | 18:06 | 18:35 | 19:03 | 21:01 | 21:20 |
| 23 Fri · Jumu'ah | 03:58 | 04:15 | 06:35 | 13:15 | 14:00 | 18:08 | 18:40 | 19:06 | 21:03 | 21:25 |
| 24 Sat | 03:56 | 04:10 | 06:33 | 13:15 | 14:00 | 18:10 | 18:40 | 19:08 | 21:06 | 21:25 |
| 25 Sun | 03:54 | 04:10 | 06:31 | 13:15 | 14:00 | 18:13 | 18:45 | 19:11 | 21:09 | 21:30 |
| 26 Mon | 03:52 | 04:05 | 06:29 | 13:16 | 14:00 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 21:12 | 21:30 |
| 27 Tue | 03:50 | 04:05 | 06:27 | 13:16 | 14:00 | 18:17 | 18:45 | 19:17 | 21:14 | 21:35 |
| 28 Wed | 03:48 | 04:05 | 06:24 | 13:16 | 14:00 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 21:17 | 21:35 |
| 29 Thu | 03:46 | 04:00 | 06:22 | 13:16 | 14:00 | 18:22 | 18:50 | 19:23 | 21:20 | 21:40 |
| 30 Fri · Jumu'ah | 03:43 | 04:00 | 06:20 | 13:16 | 14:00 | 18:25 | 18:55 | 19:26 | 21:23 | 21:45 |
| 31 Sat | 03:41 | 03:55 | 06:18 | 13:16 | 14:00 | 18:27 | 18:55 | 19:28 | 21:25 | 21:45 |
Jumu'ah · 1st 13:45 · 2nd 14:25
To accommodate demand, Jumu'ah is held twice: 1st at 13:45 and 2nd at 14:25.
Wudu facilities, wheelchair access and a separate sisters' area are all available onsite.
Nightly Taraweeh and Iftar arrangements are held throughout Ramadan — check with the office for this year's schedule.
Masjid Abubakr · 311 Calder St, Glasgow G42 7NQ · +44 141 370 0365