| FAJR | DHUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Begins | 05:34 | 13:09 | 16:21 | 16:56 | 18:59 |
| Jama'at | 05:50 | 13:55 | 16:40 | 16:55 | 19:20 |
Daily prayer & Jama'at times at Masjid Abubakr, Govanhill.
A full month at a glance — Fajr, Sunrise, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha, Begins and Jama'at.
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | Begins | Jama'at | |||
| 1 Tue | 05:58 | 06:15 | 08:37 | 13:07 | 13:50 | 15:55 | 16:10 | 16:24 | 18:29 | 18:50 |
| 2 Wed | 05:58 | 06:15 | 08:37 | 13:07 | 13:50 | 15:54 | 16:10 | 16:23 | 18:28 | 18:50 |
| 3 Thu | 05:59 | 06:15 | 08:38 | 13:07 | 13:50 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 18:27 | 18:45 |
| 4 Fri · Jumu'ah | 06:00 | 06:15 | 08:39 | 13:07 | 13:50 | 15:53 | 16:05 | 16:22 | 18:26 | 18:45 |
| 5 Sat | 06:00 | 06:15 | 08:39 | 13:07 | 13:50 | 15:52 | 16:05 | 16:21 | 18:26 | 18:45 |
| 6 Sun | 06:01 | 06:15 | 08:40 | 13:07 | 13:50 | 15:51 | 16:05 | 16:20 | 18:25 | 18:45 |
| 7 Mon | 06:01 | 06:15 | 08:40 | 13:07 | 13:50 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 18:24 | 18:45 |
| 8 Tue | 06:02 | 06:15 | 08:41 | 13:07 | 13:50 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 18:24 | 18:45 |
| 9 Wed | 06:02 | 06:15 | 08:41 | 13:07 | 13:50 | 15:50 | 16:05 | 16:18 | 18:23 | 18:45 |
| 10 Thu | 06:03 | 06:20 | 08:42 | 13:07 | 13:50 | 15:49 | 16:05 | 16:18 | 18:23 | 18:45 |
| 11 Fri · Jumu'ah | 06:03 | 06:20 | 08:42 | 13:07 | 13:50 | 15:49 | 16:00 | 16:17 | 18:22 | 18:40 |
| 12 Sat | 06:04 | 06:20 | 08:42 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:17 | 18:22 | 18:40 |
| 13 Sun | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 14 Mon | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 15 Tue | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 16 Wed | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:16 | 18:20 | 18:40 |
| 17 Thu | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 18 Fri · Jumu'ah | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 19 Sat | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 20 Sun | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 21 Mon | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 22 Tue | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 23 Wed | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 24 Thu | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:15 | 18:20 | 18:40 |
| 25 Fri · Jumu'ah | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:47 | 16:00 | 16:16 | 18:20 | 18:40 |
| 26 Sat | 06:05 | 06:20 | 08:44 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 27 Sun | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 28 Mon | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:16 | 18:21 | 18:40 |
| 29 Tue | 06:04 | 06:20 | 08:43 | 13:07 | 13:50 | 15:48 | 16:00 | 16:17 | 18:22 | 18:40 |
| 30 Wed | 06:04 | 06:20 | 08:42 | 13:07 | 13:50 | 15:49 | 16:00 | 16:17 | 18:22 | 18:40 |
| 31 Thu | 06:03 | 06:20 | 08:42 | 13:07 | 13:50 | 15:49 | 16:05 | 16:18 | 18:23 | 18:45 |
Jumu'ah · 1st 13:45 · 2nd 14:25
To accommodate demand, Jumu'ah is held twice: 1st at 13:45 and 2nd at 14:25.
Wudu facilities, wheelchair access and a separate sisters' area are all available onsite.
Nightly Taraweeh and Iftar arrangements are held throughout Ramadan — check with the office for this year's schedule.
Masjid Abubakr · 311 Calder St, Glasgow G42 7NQ · +44 141 370 0365